Gaṇaka Astronomical Engine
Loading computational ephemeris & jyotiṣa matrices
Gaṇaka Astronomical Engine
Loading computational ephemeris & jyotiṣa matrices
Gaṇaka Calendrical Engine
Computing pañcāṅga
Gaṇaka Calendrical Engine
Wednesday, November 18, 2026•Nija Kārtika Māsa (Shukla Pakṣa)•Ujjain (Avanti - Prime Meridian of Surya Siddhanta), Madhya Pradesh (23°10′35″ N, 75°47′19″ E)
विश्वावसु Saṁvatsara • Dakṣiṇāyana (उत्तरायण/दक्षिणायन) • Hemanta Ṛtu
| Planet (Graha) | Sidereal Longitude | Rāśi (Zodiac Sign) | Rāśi Degree | Nakṣatra & Pāda | Motion | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun (Sūrya • सूर्य) | 211.4719° | Scorpio (Vṛścika) | 1° 28' 19" | Viśākhā Pāda 4 | Mārgī (Direct) | — |
| Moon (Candra • चन्द्र) | 307.7606° | Aquarius (Kumbha) | 7° 45' 38" | Śatabhiṣak Pāda 1 | Mārgī (Direct) | — |
| Mars (Maṅgala • मङ्गल) | 122.4453° | Leo (Siṃha) | 2° 26' 43" | Maghā Pāda 1 | Mārgī (Direct) | — |
| Mercury (Budha • बुध) | 192.4249° | Libra (Tulā) | 12° 25' 29" | Svātī Pāda 2 | Mārgī (Direct) | — |
| Jupiter (Guru • गुरु) | 121.7992° | Leo (Siṃha) | 1° 47' 57" | Maghā Pāda 1 | Mārgī (Direct) | — |
| Venus (Śukra • शुक्र) | 178.9491° | Virgo (Kanyā) | 28° 56' 57" | Citrā Pāda 2 | Mārgī (Direct) | — |
| Saturn (Śani • शनि) | 344.1619° | Pisces (Mīna) | 14° 9' 43" | Uttara Bhādrapada Pāda 4 | Vakrī (Retrograde) | — |
| Rāhu (Mean • राहु) | 300.9358° | Aquarius (Kumbha) | 0° 56' 9" | Dhaniṣṭhā Pāda 3 | Vakrī (Retrograde) | — |
| Ketu (Mean • केतु) | 120.9358° | Leo (Siṃha) | 0° 56' 9" | Maghā Pāda 1 | Vakrī (Retrograde) | — |
Direct one-click access to specialized horary, electional, and ephemeris instruments